
Termine 2021 stehen noch nicht fest
Termine 2018, 2. Bundesliga – Süd (gilt nur für unsere 1. Herrenmannschaft)
Ort
|
Datum |
Distanz |
Darmstadt |
09.06.2018 |
Sprint |
Rothsee |
22.06.2018 |
Sprint |
Trebgast |
30.06.2018 |
Sprint |
Viernheim |
24.08.2018 |
Teamsprint |
Baunatal |
01.09.2018 |
Teamsprint |
Termine RTV Liga Saison 2018
Ort |
Datum |
|
||
Hachenburg |
26.05.2018 |
Team – Sprint |
||
Mussbach |
03.06.2018 |
Sprint |
||
Worms |
24.06.2018 |
Sprint |
||
Neuwied |
19.08.2018 |
MItteldistanz (Männer + Masters, Kurzdistanz (Damen) |
||
Remagen |
09.09.2018 |
Kurzdistanz |
Unsere Mastersmannschaft 2018 beim Start in Neuwied
Termine 2017, 2. Bundesliga – Süd (gilt nur für unsere 1. Herrenmannschaft)
Ort | Datum | Distanz |
Trebgast (Kulmbach) | 28.05.2017 | Sprint |
Darmstadt | 11.06.2017 | Sprint |
Rothsee | 24.06.2017 | Sprint |
Viernheim | 26.08.2017 | Sprint |
Baunatal | 03.09.2017 | Teamsprint |
Wettkämpfe RTV-Liga Saison 2017
Ort | Datum | Distanz |
Maxdorf | 10.06.2017 | Mitteldistanz (nur Masters) |
Worms | 25.06.2017 | Sprint |
Merzig | 30.07.2017 | Sprint |
Pirmasens (abgesagt) | 20.08.2017 | Sprint ( Jagdrennen, aber als Einzelstarter ) |
Remagen | 10.09.2017 | Kurzdistanz |
Abschlussergebnisse 2016 RTV Ligen 2016
Hier die Abschluss Tabellen der Saison 2016 RTV-Landesligen
2. RTV Liga Herren | Zell | Worms | Merzig | Remagen | Gesamt | ||||||
Platz | Team | TP | MP | TP | MP | TP | MP | TP | MP | TP | MP |
1 | FCK Tria Team Gründels alkoholfrei | 0 | 11 | 34 | 12 | 15 | 12 | 29 | 12 | 78 | 47 |
2 | LAZ Saarbrücken | 0 | 12 | 86 | 8 | 67 | 9 | 38 | 11 | 191 | 40 |
3 | SYBAC – Solar Team RSC Untermosel | 0 | 10 | 85 | 9 | 72 | 8 | 51 | 10 | 208 | 37 |
4 | Tri Post Trier II | 0 | 3 | 69 | 10 | 61 | 11 | 62 | 9 | 192 | 33 |
5 | Team Triathlon Dreikirchen | 0 | 9 | 96 | 6 | 88 | 7 | 99 | 8 | 283 | 30 |
6 | TCEC BestPerformanceTraining Mainz | 0 | 7 | 125 | 5 | 63 | 10 | 103 | 7 | 291 | 29 |
7 | Dr. Goerg-Team RSG Montabaur II | 0 | 6 | 47 | 11 | 144 | 5 | 103 | 7 | 294 | 29 |
8 | Team Mittelmosel/VfR Simmern dr. Cannondale | 0 | 8 | 94 | 7 | 94 | 6 | 180 | 1 | 368 | 22 |
9 | Ludwigshafener SV 07 | 0 | 5 | 136 | 3 | 165 | 2 | 161 | 3 | 462 | 13 |
10 | Dr. Goerg-Team RSG Montabaur III | 0 | 2 | 126 | 4 | 216 | 0 | 135 | 5 | 477 | 11 |
11 | TSG Maxdorf II | 0 | 4 | 158 | 2 | 153 | 3 | 171 | 2 | 482 | 11 |
12 | SRL Koblenz | 0 | 1 | 182 | 1 | 149 | 4 | 139 | 4 | 470 | 10 |
1. RTV Liga Damen | Zell | Worms | Merzig | Remagen | Gesamt | ||||||
Platz | Team | TP | MP | TP | MP | TP | MP | TP | MP | TP | MP |
1 | FCK Tria Team Pizza Hut Saarbrücken | 0 | 5 | 25 | 3 | 9 | 5 | 11 | 5 | 45 | 18 |
2 | Eichbaum Team stimmel-sports | 0 | 3 | 16 | 4 | 27 | 3 | 22 | 4 | 65 | 14 |
3 | Sanitätshaus Lammert Team -ALV Mainz | 0 | 4 | 38 | 1 | 23 | 4 | 25 | 3 | 86 | 12 |
4 | Dr. Goerg-Team RSG Montabaur | 0 | 2 | 15 | 5 | 30 | 2 | 35 | 2 | 80 | 11 |
5 | Tri Post Trier Damen | 0 | 1 | 29 | 2 | 38 | 1 | 35 | 2 | 102 | 6 |
RTV Masters Liga | Zell | Worms | Merzig | Remagen | Gesamt | ||||||
Platz | Team | TP | MP | TP | MP | TP | MP | TP | MP | TP | MP |
1 | LTF Marpingen | 0 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 31 | 39 |
2 | Dr. Goerg-Team RSG Montabaur Masters | 0 | 10 | 11 | 10 | 20 | 9 | 15 | 9 | 46 | 38 |
3 | SRL Koblenz Masters | 0 | 8 | 39 | 7 | 51 | 6 | 38 | 8 | 128 | 29 |
4 | Tri Post Trier Masters | 0 | 5 | 27 | 8 | 21 | 8 | 76 | 2 | 124 | 23 |
5 | TCEC Wessel-Statik Mainz | 0 | 6 | 65 | 4 | 69 | 4 | 53 | 6 | 187 | 20 |
6 | TSG Maxdorf Masters I | 0 | 0 | 59 | 5 | 41 | 7 | 50 | 7 | 150 | 19 |
7 | TMK Triathlon Mülheim-Kärlich | 0 | 3 | 56 | 6 | 57 | 5 | 60 | 5 | 173 | 19 |
8 | ALV Mainz-Team Masters | 0 | 4 | 69 | 3 | 94 | 1 | 60 | 5 | 223 | 13 |
9 | Leickspeed-Masters Tri-Sport Saar-Hochwald | 0 | 7 | 94 | 2 | 70 | 3 | 83 | 1 | 247 | 13 |
10 | TSG Maxdorf Masters II | 0 | 0 | 94 | 2 | 93 | 2 | 63 | 3 | 250 | 7 |
Abschlusstabelle Reginalliga Mitte, Männer 2016
Darmstadt | Zell / Mosel | Worms | Baunatal | ||||||||
Teiln. | Mann. | Teiln. | Mann. | Teiln. | Mann. | Teiln. | Mann. | Gesamt | Gesamt | ||
Platz | Team | TP | MP | TP | MP | TP | MP | TP | MP | TP | MP |
1 | Tri Post Trier Sport | 13 | 44 | 13 | 28 | 12 | 83 | 12 | 8 | 50 | 163 |
2 | 3defacto Team ASC Darmstadt | 10 | 87 | 12 | 67 | 11 | 84 | 13 | 4 | 46 | 242 |
3 | VFL Michelstadt | 11 | 62 | 9 | 100 | 13 | 42 | 9 | 20 | 42 | 224 |
4 | SC Neukirchen 1864 e.V. | 5 | 138 | 11 | 85 | 1 | 162 | 10 | 16 | 27 | 401 |
5 | Tri-Sport Saar-Hochwald | 12 | 50 | 1 | 141 | 7 | 109 | 6 | 32 | 26 | 332 |
6 | Eintracht Frankfurt e.V. | 6 | 119 | 8 | 105 | 8 | 105 | 4 | 40 | 26 | 369 |
7 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 e.V. | 9 | 96 | 2 | 162 | 6 | 113 | 8 | 24 | 25 | 395 |
8 | Triathlon-Team-Fuldatal | 4 | 140 | 10 | 86 | 5 | 137 | 5 | 36 | 24 | 399 |
9 | TCEC Mainz | 1 | 187 | 6 | 124 | 10 | 104 | 7 | 28 | 24 | 443 |
10 | TV Bad Orb | 8 | 99 | 4 | 141 | 9 | 105 | 2 | 48 | 23 | 393 |
11 | Schwimm Club Oberursel | 3 | 147 | 3 | 145 | 4 | 145 | 11 | 12 | 21 | 449 |
12 | SG TV Braunfels/Triathlon Wetterau | 7 | 106 | 7 | 108 | 2 | 154 | 3 | 44 | 19 | 412 |
13 | Triathlon-Team-Giessen | 2 | 158 | 5 | 139 | 3 | 150 | 1 | 52 | 11 | 499 |
Wettkämpfe RTV-Liga Saison 2016
Ort | Datum | Distanz |
Hachenburg | 29.05.2016 / abgesagt | Jagdrennen |
Zell | 19.06.2016 | Teamsprint |
Worms | 26.06.2016 | Sprint |
Merzig | 14.08.2016 | Kurzdistanz |
Remagen | 11.09.2016 | Kurzdistanz |
Termine 2016, Regionalliga Mitte (gilt nur für unsere 1. Herrenmannschaft)
Ort |
Datum | Distanz |
Darmstadt | 05.06.2016 | Sprint |
Zell | 19.06.2016 | Kurzdistanz |
Worms | 26.06.2016 | Sprint |
Baunatal | 04.09.2016 | Teamsprint |
Unsere Mastersmannschaft mit Mannschaftsleiter beim Start beim Citytriathlon in Merzig 2015
Unsere Mastersmannschaft vor dem Start in Remagen 2015
Ergebnisse 2014