
Die Bilder vom Swim&Run befinden sich hier.
Nordbad-Cup weiblich
Startnummer: | Name: | Vorname: | M/W | Verein/Team Name | Zeit | Platz |
21 | Overbeek | Haitske | W | HIR | 0:34:36 | 1 |
11 | Roth | Annika | W | Tri Post Trier | 0:36:20 | 2 |
17 | Bauer | Kathrin | w | Swim and Run Morbach | 0:38:12 | 3 |
26 | Bachem | Elisabeth | W | Tri Team Merzbach | 0:41:26 | 4 |
9 | Meyer | Catharine | W | Lustlauf Aachen | 0:42:17 | 5 |
10 | Roth-Löwen | Jutta | W | Tri Post Trier | 0:47:26 | 6 |
19 | Schmelzer Gaiger | Lizette | W | GetFit | 0:47:46 | 7 |
24 | Born | Uta | W | 0:52:28 | 8 |
Nordbad-Cup männlich
Startnummer: | Name: | Vorname: | M/W | Verein/Team Name | Zeit | Platz |
7 | Horn | Jonas | M | Tri Post Trier | 0:30:34 | 1 |
8 | Moog | Steve | M | Hirondelle Schuttrange | 0:31:15 | 2 |
28 | Koch | Engel Matthias | M | Tri Post Trier | 0:33:20 | 3 |
15 | Vandenbussche | Jerome | M | 0:33:32 | 4 | |
14 | Tamble | Hans-Peter | M | Tri-Clowns | 0:42:35 | 5 |
22 | Renke | Nicolas | M | 0:47:55 | 6 | |
16 | Antes | Marko | M | 1:11:15 | 7 |
Nordbad-Cup Jugend A weiblich
Startnummer: | Name: | Vorname: | M/W | Verein/Team Name | Zeit | Platz |
27 | Schneider | Mara | W | 0:35:17 | 1 |
Nordbad-Cup Staffel
Startnummer: | Name: | Vorname: | Verein/Team Name | Name | Vorname | Zeit | Platz |
13 | Weber | Nicole | Theis | Lucas | 0:28:04 | 1 | |
12 | Biewer | Thomas | SC Brandgefährlich | May | Carsten | 0:37:10 | 2 |
20 | Welter | Henrike | Tri Post Trier | Welter | Dominic | 0:37:12 | 3 |
29 | Stümer | Oliver | Tri Post Trier | Kordel | Ferdinand | 0:37:23 | 4 |
23 | Orlt | Helge | Team Doppelherz | König | Christian | 0:38:45 | 5 |
30 | Schmitt | Bettina | Ziwer | Gunnar | 0:38:47 | 6 | |
25 | Grommes | Dani | Tri Post Trier | Michels | Ulli | 0:39:29 | 7 |
Nordbad-Cup Interne Wertung 1. Mannschaft
Startnummer: | Name: | Vorname: | M/W | Verein/Team Name | Zeit | Platz |
1 | Roth | Jens | M | Tri Post Trier | 0:28:08 | 1 |
3 | Dülfer | Tim | M | Tri Post Trier | 0:28:38 | 2 |
6 | Morbe | Peter | M | Tri Post Trier | 0:29:59 | 3 |
5 | Saurenz | Nico | M | Tri Post Trier | 0:33:18 | 4 |
Jedermann Staffel
Startnummer: | Name: | Vorname: | M/W | Verein/Team Name | Name | Vorname | Zeit | Platz |
42 | Brandstätter | Laurenz | M | Tri Post Trier & Silvesterlauf Trier | Gerth | Jan | 0:16:42 | 1 |
31 | Jarr | Matthias | M | Tri Post Trier | Drexler | Fabian | 0:18:06 | 2 |
55 | Schmitt | Thomas | M | Team Nordbad Trier | Geller | Tobias | 0:19:00 | 3 |
33 | Kirsch | Ralf | M | Kirsch | Marlene | 0:20:13 | 4 | |
56 | Schuh | Muriel | W | TriersCrossFinest | Rippinger | Sarah | 0:23:27 | 5 |
Jedermann weiblich
Startnummer: | Name: | Vorname: | Jahrgang | M/W | Verein/Team Name | Zeit | Platz |
48 | Wallerius | Katharina | 2001 | W | SG-Rhein-Mosel | 0:17:40 | 1 |
36 | Morgen | Silvia | 1979 | W | Tri Post Trier | 0:21:11 | 2 |
52 | König | Jennifer | 1979 | W | Tri Post Trier | 0:22:05 | 3 |
32 | Kleefisch | Lea | 2002 | W | Tri Post Trier | 0:23:19 | 4 |
Jedermann männlich
Startnummer: | Name: | Vorname: | Jahrgang | M/W | Verein/Team Name | Zeit | Platz |
54 | Förster | Marc | 1969 | M | Berliner Wasserratten | 0:18:45 | 1 |
53 | Mendiola | Rodolfo | 1973 | M | Tri Post Trier | 0:18:54 | 2 |
50 | Düro | Michael | 1969 | M | Tri Post Trier | 0:19:51 | 3 |
35 | Brand | Christian | 1978 | M | Wir bewegen was ! | 0:21:09 | 4 |
34 | Sollner | Oliver | 1993 | M | Wir bewegen was ! | 0:31:33 | 5 |
Jugend B männlich
Startnummer: | Name: | Vorname: | Jahrgang | M/W | Verein/Team Name | Zeit | Platz |
44 | Thull | Sebastian | 2004 | M | Friedrich Spee Gymnasium Trier | 0:27:34 | 1 |
Jugend B weiblich
Startnummer: | Name: | Vorname: | Jahrgang | M/W | Verein/Team Name | Zeit | Platz |
39 | Broich | Louisa Marie | 2003 | W | Tri Post Trier | 0:18:06 | 1 |
47 | Lucas | Carla | 2004 | W | 0:19:58 | 2 |
Schüler A weiblich
Startnummer: | Name: | Vorname: | Jahrgang | M/W | Verein/Team Name | Zeit | Platz |
51 | Petry | Eva | 2005 | W | 0:23:05 | 1 | |
49 | Weber | Claire | 2006 | W | CAEG Grevenmacher | 0:23:17 | 2 |
Schüler A männlich
Startnummer: | Name: | Vorname: | Jahrgang | M/W | Verein/Team Name | Zeit | Platz |
40 | Moog | Mathis | 2006 | M | CAEG Grevenmacher | 0:17:54 | 1 |
37 | Diederichs | Björn | 2006 | M | Tri Post Trier | 0:20:23 | 2 |
41 | Wirtz | Elias | M | Tri Post Trier | 0:22:03 | 3 | |
45 | Sartoris | Noah | 2005 | M | SV Ehrang | 0:26:47 | 4 |
Schüler B Staffel
Startnr.: | Name: | Vorname: | Verein/ Staffel Name | Name | Vorname | Zeit | Platz |
65 | Wagner | Alina | DLRG Echternacherbrück/Irrel | Neises | Ina | 0:07:45 | 1 |
68 | Edenburg | Tim | Ehlscheid | Till | 0:08:25 | 2 |
Schüler B weiblich
Startnr.: | Name: | Vorname: | M/W | Verein/ Staffel Name | Zeit | Platz |
67 | Fuchs | Larissa | W | 0:09:37 | 1 | |
63 | Vieh | Victoria | W | TG Konz/AMG Trier | 0:09:39 | 2 |
66 | Averbeck | Caroline | W | Tri Post Trier / DLRG Echternacherbrück/Irrel | 0:10:14 | 3 |
62 | Fernandez | Polly | W | CAEG Grevenmacher | 0:11:02 | 4 |
73 | Petry | Katia | W | 0:11:29 | 5 | |
70 | Feiten | Alia | W | 0:11:50 | 6 | |
69 | Weber | Anna | W | 0:12:02 | 7 |
Schüler B männlich
Startnr.: | Name: | Vorname: | M/W | Verein/ Staffel Name | Zeit | Platz |
72 | Heyart | Tom | M | CAEG Grevenmacher | 0:08:40 | 1 |
64 | Moog | Jules | M | CAEG Grevenmacher | 0:08:45 | 2 |
71 | Düro | Cian | M | Tri Post Trier | 0:09:44 | 3 |
Schüler C weiblich
Startnr.: | Name: | Vorname: | M/W | Verein/ Staffel Name | Zeit | Platz |
91 | Fuchs | Sarah | w | Reitverein Schweich | 0:05:16 | 1 |
89 | Wihl | Lisa | w | 0:05:45 | 2 | |
88 | Vandenbussche | Julie | w | TG Konz | 0:06:25 | 3 |
83 | Drexler | Hanna | w | Tri Post Trier | 0:06:34 | 4 |
92 | von Renz | Ina | w | SSV Trier | 0:07:24 | 5 |
Schüler C männlich
Startnr.: | Name: | Vorname: | M/W | Verein/ Staffel Name | Zeit | Platz |
82 | Drexler | Fabian | m | Tri Post Trier | 0:04:33 | 1 |
81 | Drexler | Jonas | m | Tri Post Trier | 0:04:43 | 2 |
90 | Morgen | Paul | m | Tri Post Trier | 0:04:45 | 3 |
87 | Moog | Paul | m | CAEG Grevenmacher | 0:04:45 | 4 |
84 | Bertalan | Daniel | m | Tri Post Trier | 0:05:05 | 5 |
86 | Rademacher | Gabriel | m | Tri Post Trier | 0:05:15 | 6 |
85 | Personeni | Leopoldo | m | Tri Post Trier | 0:05:57 | 7 |
94 | Müntnich | Emil | M | 0:06:13 | 8 | |
93 | Feiten | Tian | M | 0:06:26 | 9 | |
95 | Müntnich | Jakob | M | 0:06:48 | 10 |
Schüler D weiblich
Startnr.: | Name: | Vorname: | M/W | Verein/ Staffel Name | Zeit | Platz |
103 | Vandenbussche | Emie | W | TG Konz | 0:02:43 | 1 |
101 | Förster | Lilly | W | Tri Post Trier | 0:02:45 | 2 |
106 | Thees | Carla | w | Tri Post Trier | 0:02:52 | 3 |
105 | Morgen | Marie | W | Tri Post Trier | 0:03:05 | 4 |
104 | Wihl | Nele | W | 0:03:08 | 5 | |
108 | Matter | Frieda | W | 0:04:11 | 6 |
Schüler D männlich
Startnr.: | Name: | Vorname: | M/W | Verein/ Staffel Name | Zeit | Platz |
107 | Schmelzer | David | M | Tri Post Trier | 0:03:07 | 1 |
109 | Petry | Max | M | 0:04:02 | 2 |