
Die 18. Ausgabe des Trierer SWIM & RUN fand am Samstag, 14.09.2019 im Trierer Nordbad statt.
Danke an alle Teilnehmer*innen und Helfer*innen. Es war eine gelungene Veranstaltung.
Über Feedback jeder Art freut sich das Orgateam. Einfach Mail an swimandrun@triposttrier.de .
https://www.flickr.com/photos/130122093@N05/albums/72157710871244772
Schüler D | ||||||
Platz | Name: | Vorname: | Jahrg. | M/W | Verein | Zeit |
1 | Peters | Paulina | 2012 | W | Tri Post Trier | 3:04 |
2 | Krzesinski | Emely | 2013 | W | 3:41 |
Schüler C | ||||||
Platz | Name: | Vorname: | Jahrg. | M/W | Verein | Zeit |
1 | Huber | Emilian | 2010 | M | Ludwigshafener SV 07 | 3:48 |
2 | Rademacher | Gabriel | 2010 | M | Tri Post Trier | 4:24 |
3 | Schmelzer | David | 2011 | M | Tri Post Trier | 4:51 |
Platz | Name: | Vorname: | Jahrg. | M/W | Verein | Zeit |
1 | Piech | Leah | 2010 | W | Tri Speed Mamer | 4:35 |
2 | Vandenbussche | Emie | 2011 | W | Tri Post Trier | 4:40 |
3 | Rüb | Mascha | 2011 | W | STEULER TRIKids RSG Montabaur | 4:46 |
Schüler B | ||||||
Platz | Name: | Vorname: | Jahrg. | M/W | Verein | Zeit |
1 | Drexler | Fabian | 2009 | m | Tri Post Trier | 8:15:00 |
2 | Rüb | Kolja | 2008 | m | STEULER TRIKids RSG Montabaur | 8:18:00 |
3 | Morgen | Paul | 2009 | m | Tri Post Trier | 8:19 |
Platz | Name: | Vorname: | Jahrg. | M/W | Verein | Zeit |
1 | Huber | Olivia | 2008 | w | Ludwigshafener SV 07 | 8:05 |
2 | Vieh | Victoria | 2008 | w | TG Konz / AMG Trier | 8:57 |
3 | Averbeck | Caroline | 2008 | w | DLRG Echternacher Brück | 9:17 |
Schüler A | ||||||
Platz | Name: | Vorname: | Jahrgang | M/W | Verein/Team Name | Zeit |
1 | Kalmbacher | Paul | 2007 | M | LC Bingen | 17:26:00 |
2 | Zerfas | Max | 2006 | M | STEULER TRIKids RSG Montabaur | 17:51:00 |
3 | Diederichs | Björn | 2006 | M | Tri Post Trier | 19:35:00 |
Platz | Name: | Vorname: | Jahrgang | M/W | Verein/Team Name | Zeit |
1 | Piech | Sarah | 2006 | W | Tri Speed Mamer | 17:51:00 |
2 | Beck | Valentina | 2007 | W | stimmel-sports Team by Lehvoss Group | 19:56 |
3 | Jung | Celina | 2007 | W | TCEC Mainz | 20:01:00 |
Jugend B | ||||||
Platz | Name: | Vorname: | Jahrgang | M/W | Verein/Team Name | Zeit |
1 | Laudagé | Julius | 2004 | M | STEULER TRIKids RSG Montabaur | 14:40:00 |
2 | Weishaar | Leo | 2005 | M | X3M Triathlon Mersch | 16:44:00 |
3 | Hüttel | Louis | 2004 | M | 1. WCS Poseidon Worms | 17:22:00 |
Platz | Name: | Vorname: | Jahrgang | M/W | Verein/Team Name | Zeit |
1 | Bierbrauer | Rebecca | 2004 | W | Tri Post Trier | 15:23 |
2 | Schönherr | Sarah | 2004 | W | SSV Trier | 16:59:00 |
3 | Althofen | Nelly | 2004 | W | STEULER TRIKids RSG Montabaur | 17:40:00 |
Jugend A | ||||||
Platz | Name: | Vorname: | Jahrgang | M/W | Verein/Team Name | Zeit |
1 | Fritzsche | Janik | 2002 | M | TCEC Mainz | 32:04:00 |
Jedermann Rennen | ||||||
Platz | Name: | Vorname: | M/W | Verein/Team Name | Zeit | |
1 | Meyer | Manuel | m | Drei Kraft Neunkirchen | 16:10:00 | |
2 | Hippolyt Gindorf | Damian | M | Der TV bewegt | 17:59:00 | |
3 | Brunnhuber | Matthias | m | 18:20:00 | ||
Platz | Name: | Vorname: | M/W | Verein/Team Name | Zeit | |
1 | Anell | Simone | w | 19:08:00 | ||
2 | Steinmann | Leonie | w | 19:13:00 | ||
3 | Färber | Denise | W | 19:52 |
Jedermann Staffel | ||||||
Platz | Name: | Vorname: | Verein/Team Name | Zeit | Staffel-Schwimmer | |
1 | Mühlbach | Erja | Tri Post Trier & Silvesterlauf Trier | 17:20:00 | Blome Lucia | |
2 | Jung | Birgit | RV Schwalbe / Silvesterlauf | 17:54:00 | Jung Lennart | |
3 | Düro | Michael | 17:55:00 | Düro Cian |
Trierer Nordbad Cup | ||||||
Platz | Name: | Vorname: | M/W | Verein/Team Name | Zeit | |
1 | Theobald | Andy | M | Tri Post Trier | 26:18:00 | |
2 | Ott | Thomas | M | ESV Gemünden | 26:33:00 | |
3 | Spitzhorn | Timo | M | Tri Post Trier | 27:07:00 | |
Platz | Name: | Vorname: | M/W | Verein/Team Name | Zeit | |
1 | Hausmann | Tine | W | Team getFit! | 37:20:00 | |
2 | Heil | Petra | W | Der TV bewegt | 37:36:00 | |
3 | Gaigher | Lizette | W | 44:45:00 |
Trierer Nordbad Staffel | ||||||||
Platz | Staffel-Schwimmer | Jahrgang | M/W | Verein/Team Name | Zeit | Staffel-Schwimmer | ||
1 | Nagel | Jens | 1976 | M | Team getFit! | 30:51:00 | Andreas | Görres |
2 | Kleber | Elisa | 1991 | W | 32:29:00 | Esper | Sabine | |
3 | Freiberger | Patrick | 1981 | M | Torpedo Thomm & Lokomotive Lorscheid | 32:43:00 | Herber | Christian |
Veranstalter und Ausrichter:
Tri Post Trier
Triathlonabteilung des PST Trier e.V.
Ausoniusstr. 5, 54292 Trier
Telefon: +49 (0)651 74900,
Fax: +49 (0)651 9940268
E-Mail : swimandrun@triposttrier.de
Homepage: www.triposttrier.de
Genehmigungs-Nr. 11-19-08-02605
Klassen und Strecken: Startzeit:
Schüler D (Jahrgang 2012-2013) 50 m I 0,2 km 09.30 Uhr
Schüler C (Jahrgang 2010-2011) 100 m I 0,4 km 09:45 Uhr
Schüler B (Jahrgang 2008-2009) 200 m I 1,0 km 10:15 Uhr
Schüler A / Jugend B (Jahrgang 2004-2007) 400 m I 2,5 km 11:00 Uhr
Jedermann Rennen (Jahrgang 2003 und älter) 400m I 2,5 km 11.45 Uhr
+ Staffeln(m/m, w/w, m/w)
Nordbad-Cup (Jahrgang 2001 und älter) 700m I 5,0 km 13.00 Uhr
+ Staffeln(m/m, w/w, m/w)
+ Jugend A (Jahrgang 2002 -2003) 700m I 5,0 km 13.00 Uhr
18. Trierer SWIM & RUN Samstag, 14. September 2019 ab 09:00 Uhr im Freibad Trier-Nord
Veranstalter: TRI POST TRIER und der IRONMAN CLUB TRIER in Zusammenarbeit mit dem Sportamt der Stadt Trier und der Europäischen Sportakademie
Förderer: IRONMAN CLUB TRIER und EUROPÄISCHE SPORTAKADEMIE TRIER
Regelwerk:
Der Veranstaltung liegen die aktuellen Wettkampfordnungen der Deutschen Triathlon Union (Sportordnung, Veranstalter- und Ausrichterordnung, Antidopingcode, Jugendordnung und Kampfrichterordnung), die Rechts- und Verfahrungsordnung sowie die Disziplinarordnung zugrunde.
Mit der Anmeldung erkennt der/die Teilnehmer/in die Wettkampfordnungen und die
Rechts- und Verfahrungsordnung als für sich verbindlich an.
Streckenbeschreibung:
Schwimmen: beheiztes Freibad, 50m Bahnen, Neoprenanzüge sind nicht erlaubt
Laufstrecke: flache Rundstrecke im Nordbad
Ausgabe der Startunterlagen:
14. September 2019, ab 09:00 Uhr im Freibad Trier-Nord
Wettkampfbesprechung:
vor dem Start in der Wechselzone
Weitere Informationen:
Startgeld:
unter 18 Jahre / Staffel: 5,00 € / 7,00 €
Erwachsene / Staffel: 12,00 € / 14,00 €
Meldungen formlos per Email an: swimandrun@triposttrier.de
Nachmeldungen am Wettkampftag sind möglich.
Haftung:
(1) Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko.
(2) Die Haftung des Veranstalters und Ausrichters – auch gegenüber Dritten – ist beschränkt auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Dies gilt auch für die vom Veranstalter eingesetzten Firmen und Helfer. Die Haftung des Veranstalters für andere Schäden als solche aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit ist ausgeschlossen, soweit sie nicht auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Veranstalters, oder seines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruht.
(3) Der Veranstalter haftet nicht für Ausrüstungsgegenstände, die in der Wechselzone abhanden kommen oder für andere abhanden gekommene Gegenstände der Teilnehmer soweit sie nicht auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Veranstalters, oder seines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruht. Sie sollten daher gegen Diebstahl versichert sein.
(4) Mit Empfang der Startnummer erklärt der Teilnehmer verbindlich, dass gegen seine Teilnahme keine gesundheitlichen Bedenken bestehen.
Minderjährige Starter:
Minderjährige Teilnehmer melden sich, wie die volljährigen Starter, ebenfalls über die E-Mail Adresse swimandrun@triposttrier.de an. Zusätzlich zu dieser Anmeldung müssen minderjährige Teilnehmer bei Abholung der Startunterlagen, eine von den Erziehungsberechtigten unterschriebene Einverständniserklärung vorlegen oder vor Ort unterschreiben lassen. Bei Anmeldung durch einen Verein muss die Einverständniserklärung dort vorliegen!
Nestwärme e.V. :
Auch dieses Jahr wollen wir das unabhängige Sozialunternehmen Nestwärme e.V. Deutschland unterstützen. Nestwärme e.V. Deutschland engagiert sich bundesweit für belastete Familiensysteme, in denen schwerstkranke oder behinderte Kinder zu Hause betreut werden. Jeder Starter kann bei der Anmeldung oder aber direkt vor Ort am Tag des Rennens eine Spende tätigen