
SWIM AND RUN 2015
Schüler D
Jahrgänge 2008-2009
Distanz : 50m Schwimmen + 200 m Laufen
Jungen
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Zeit |
1 | Fabian Drexler | 2009 | Tri Post Trier | |
2 | Jonas Drexler | 2009 | Tri Post Trier | |
3 | Cian Düro | 2008 | ||
4 | Maxime Ehses | 2009 | Silvesterlauf Trier |
Mädchen
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Zeit |
1 | Caroline Averbeck | 2008 | DLRG Konz | |
2 | Hanna Drexler | 2009 | Tri Post Trier |
Schüler C
Jahrgänge 2006-2007
Distanz : 100m Schwimmen + 500 m Laufen
Mädchen
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Zeit |
1 | Alina Wagner | DLRG Konz | ||
2 | Mia Nagel | Team Get Fit / SSV |
Schüler B
Jahrgänge 2004-2005
Distanz : 200m Schwimmen + 1 km Laufen
Jungen
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Zeit |
1 | Laurenz Brandstätter | 2005 | SSV Trier | 9:04 |
2 | Luis Böhme | 2004 | Tri Post Trier | 9:11 |
3 | Leo Weishaar | 2005 | CAEG | 9:12 |
4 | Paul Averbeck | 2005 | DLRG Konz | 11:28 |
Mädchen
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Zeit |
1 | Rebecca Bierbrauer | 2004 | Tri Post Trier | 8:06 |
2 | Magdalena Benzmüller | 2005 | DLRG Konz | 8:40 |
Staffel
Platz | Name | Verein | Zeit |
1 | Helena Niebling / Maren Spang | Tus Fortuna Saarburg | 7:34 |
Jedermann Distanz
Jahrgänge 2003 und älter
Distanz : 400m Schwimmen + 2.5 km Laufen
Schüler A / Jugend B / Männer
Platz Ges. | Platz AK | Name | Jahrgang | Verein | Zeit |
1 | 1 JuB | Giulio Ehses | 2000 | Tri Post Trier | 15:12 |
2 | 2 JuB | Jonas Horn | 2000 | Tri Post Trier | 16:11 |
3 | 1 M | Andreas Görres | 1966 | Silvesterlauf Trier | 19:04 |
4 | 2 M | Jannik Niebling | 2002 | Tus Fortuna Saarburg | 20:59 |
5 | 3 M | Christian König | 1967 | TV bewegt | 21:21 |
6 | 3 JuB | Titus Pütter | 2001 | Tri Post Trier | 22:00 |
7 | 4 M | Christian Brand | 1978 | Team Get Fit | 22:04 |
8 | 5 M | Hardy Bouillon | 1960 | Team Get Fit | 22:21 |
(Jens Roth (13:34) und Andreas Theobald (13:55) sind außer Konkurrenz gestartet. )
Schülerinnen A / Jugend B / Frauen
Platz Ges. | Platz AK | Name | Jahrgang | Verein | Zeit |
1 | 1 SchA | Aranka Alten | 2002 | Tri Post Trier | 17:46 |
2 | 1 F | Hildegard Bruns | 1966 | TV bewegt | 21:29 |
3 | 2 F | Jana Ruzikat – Bouillon | 1965 | Team Get Fit | 23:57 |
4 | 3 F | Katrin Karrenbauer | 1987 | TV bewegt | 25:06 |
5 | 4 F | Christine Thieltges | 1987 | TV bewegt | 25:56 |
Staffel
Platz | Name | Verein | Zeit |
1 | P-C Oyono / Jens Nagel | Team Get Fit / Ironman Club | 14:27 |
2 | Janina Letz / Nelly Brandstätter | Die blonden Raketen 1 | 18:30 |
3 | Julia Wenzel / Irmela Letz | Tri Post Trier | 20:17 |
4 | Andreas Gregetz / Marie Gregetz | 20:49 |
Nordbad-Cup
Jahrgänge: 1999 und älter
Distanz : 700 m Schwimmen + 5 km Laufen
Jugend A / Männer
Ges. Platz | Platz AK | Name | Jahrgang | Verein | Zeit |
1 | 1 JuA | Peter Morbe | 1998 | Tri Post Trier | 29:33 |
2 | 1 M | Maximilian Waligorski | 1995 | SSV Trier | 30:20 |
3 | 2 M | Oliver Stuemer | Team Get Fit | 33:19 | |
4 | 3 M | Güntzer Philip | 1976 | Tri Post Trier | 34:34 |
5 | 4 M | Rudolfo Mendiola | 1973 | TV bewegt | 35:27 |
6 | 5 M | Michael Düro | Tri Post Trier | 36:31 | |
7 | 6 M | Uwe Lellinger | TG Konz | 39:33 | |
8 | 7 M | Uli Schabio | 1961 | LT Schweich | 40:44 |
9 | 8 M | Wolfgang Schieke | 1967 | TV bewegt | 44:06 |
10 | 9 M | Patrick Freiberger | Team Get Fit | 44:49 |
Jugend A / Frauen
Ges. Platz | Platz AK | Name | Jahrgang | Verein | Zeit |
1 | 1 F | Tina Wessely | 1976 | Spiridon Hochwald | 32:26 |
2 | 2 F | Rebecca Koch | 1982 | Team Get Fit | 35:04 |
3 | 3 F | Sabine Averbeck | 1972 | Trainingsbalance | 29:28 |
4 | 4 F | Lizette Schmelzer | 1971 | Team Get Fit | 51:45 |
5 | 5 F | Annika Buck | 1996 | Tri Post Trier | 52:42 |
Staffel
Platz | Name | Verein | Zeit |
1 | Jule Radeck / Jacob Hein | SSV Trier | 29:47 |
2 | Vogel Carsten / Andreas Laas | 31:15 | |
3 | A-Maria Bach / Volker Kessler | Wittlicher TV | 32:40 |
4 | Liam Düro / Rainer Düro | 38:56 |