
NEU : Fotos ergänzt
Nach dem Triathlon in Remagen musste in der 1. RTV-Liga nicht mehr viel gerechnet werden. Die Herrenmannschaft von Tri Post Trier reiste als Tabellenführer an und mit den Plätzen 1 (Jens Roth), 2 (Andi Theobald), 4 (Marc Pschebizin), 10 (Tim Dülfer) und 14 (Christian Sieben) in der Ligawertung, ist den Tri Postlern der Tagessieg und somit der Aufstieg in die Regionalliga sicher. Die ganze Tri Post freut sich mit Euch und gratuliert ganz herzlich!
Abschlusstabelle 1. RTV-Liga
1. RTV Liga Herren | Zell | Worms | Merzig | Remagen | Gesamt | ||||||
Platz | Team | TP | MP | TP | MP | TP | MP | TP | MP | TP | MP |
1 | Tri Post Trier | 39 | 11 | 48 | 10 | 32 | 12 | 17 | 12 | 136 | 45 |
2 | Saar-Triathleten DJK Dudweiler | 45 | 10 | 32 | 12 | 42 | 10 | 78 | 9 | 197 | 41 |
3 | TV 1860 Mußbach | 23 | 12 | 63 | 9 | 41 | 11 | 91 | 8 | 218 | 40 |
4 | SRL Brillen Becker Sports Triathlon Koblenz | 66 | 9 | 45 | 11 | 124 | 6 | 39 | 11 | 274 | 37 |
5 | TSG Maxdorf I | 100 | 8 | 82 | 8 | 88 | 9 | 65 | 10 | 335 | 35 |
6 | Triathlon Mülheim-Kärlich I | 118 | 7 | 108 | 7 | 124 | 6 | 91 | 8 | 441 | 28 |
7 | Tri-Sport Saar-Hochwald II | 128 | 6 | 115 | 5 | 105 | 8 | 175 | 2 | 523 | 21 |
8 | ETP Pirmasens I | 130 | 5 | 108 | 7 | 176 | 1 | 146 | 4 | 560 | 17 |
9 | Bike & Triathlon Shop Wein Team-ALV-Mainz | 160 | 2 | 135 | 4 | 135 | 3 | 143 | 5 | 573 | 14 |
10 | Hartseemafia | 248 | 0 | 237 | 1 | 107 | 7 | 120 | 6 | 712 | 14 |
11 | Dr. Goerg-Team RSG Montabaur I | 130 | 5 | 155 | 2 | 151 | 2 | 146 | 4 | 582 | 13 |
12 | VFR-Simmern | 134 | 3 | 147 | 3 | 132 | 4 | 196 | 1 | 609 | 11 |
Damen- und Mastersmannschaft:
Das Damenteam war mit Tanja Förster (Platz 7), Helge Orlt (9) und Heike Feistel (11) erfolgreich; die Mastersmannschaft mit Markus Quirin (Platz 10), Engel Mathias Koch (17), Volker Adrian (25) und Frank Christmann (29).
Das bedeutete für das Damenteam Rang 4 in der Tageswertung und ebenfalls Platz 4 in der Abschlusstabelle. Die Masters erreichten in der Tageswertung Rang 5 und in der Abschlusstabelle Rang 7.
Abschlusstabelle der RTV Liga Damen
1. RTV Liga Damen | Zell | Worms | Merzig | Remagen | Gesamt | ||||||
Platz | Team | TP | MP | TP | MP | TP | MP | TP | MP | TP | MP |
1 | ETP Damen Power | 12 | 4 | 9 | 4 | 14 | 3 | 9 | 4 | 44 | 15 |
2 | Dr. Goerg-Team RSG Montabaur | 17 | 2 | 18 | 3 | 13 | 4 | 19 | 3 | 67 | 12 |
3 | Sport Bonewitz Team-ALV Mainz | 42 | 1 | 29 | 2 | 21 | 2 | 23 | 2 | 115 | 7 |
4 | Tri Post Trier | 16 | 3 | 37 | 1 | 48 | 1 | 27 | 1 | 128 | 6 |
Abschlusstabelle der RTV Mastersliga
RTV Masters Liga | Maxdorf | Worms | Merzig | Remagen | Gesamt | ||||||
Platz | Team | TP | MP | TP | MP | TP | MP | TP | MP | TP | MP |
1 | LTF Marpingen | 14 | 12 | 10 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 52 | 51 |
2 | Saar-Triathleten Masters (DJK Dudweiler) | 10 | 13 | 17 | 12 | 15 | 13 | 19 | 12 | 61 | 50 |
3 | Dr. Goerg-Team RSG Montabaur Masters | 34 | 11 | 22 | 11 | 18 | 11 | 22 | 11 | 96 | 44 |
4 | SRLTriathlon Koblenz Masters I | 55 | 10 | 53 | 10 | 48 | 10 | 36 | 10 | 192 | 40 |
5 | TSG Maxdorf Masters | 75 | 6 | 68 | 7 | 52 | 9 | 65 | 7 | 260 | 29 |
6 | BigDeal – TCEC Mainz | 71 | 8 | 59 | 9 | 71 | 7 | 87 | 5 | 288 | 29 |
7 | Tri Post Trier Masters | 86 | 3 | 64 | 8 | 62 | 8 | 52 | 9 | 264 | 28 |
8 | TV 1860 Mußbach | 71 | 7 | 86 | 6 | 82 | 5 | 54 | 8 | 293 | 26 |
8 | SV 07 Ludwigshafen | 69 | 9 | 88 | 4 | 82 | 5 | 87 | 5 | 326 | 23 |
10 | Leickspeed-Masters TS Saar-Hochwald | 85 | 4 | 87 | 5 | 79 | 6 | 79 | 6 | 330 | 21 |
11 | Triathlon Mülheim-Kärlich Masters | 78 | 5 | 127 | 1 | 113 | 2 | 98 | 3 | 416 | 11 |
12 | Sanitätshaus Lammert Team-ALV-Mainz | 90 | 2 | 116 | 2 | 101 | 3 | 108 | 2 | 415 | 9 |
13 | SVF Ludwigshafen | 114 | 1 | 112 | 3 | 126 | 1 | 162 | 0 | 514 | 5 |
Neben dem Ligafinale wurde in Remagen auch noch die Rheinland-Pfalz Meisterschaft über die Kurzdistanz ausgetragen. Hier wurden Jens, Andi, Marc und Helge Rheinland-Pfalz Meister und Heike Vize-Rheinland-Pfalzmeisterin! Auch hierzu herzlichen Glückwunsch!
Ergebnisse:
GES_PL | NAME | AK_PL | GES_ZEIT | SWIM | RAD | LAUF | AK_PL_RLP |
2 | Roth Jens | 1 | 02:11:21 | 00:21:40 | 01:09:52 | 00:39:49 | 1 |
4 | Theobald Andreas | 2 | 02:13:25 | 00:22:27 | 01:12:57 | 00:38:01 | 1 |
15 | Pschebizin Marc | 2 | 02:17:12 | 00:23:30 | 01:14:08 | 00:39:34 | 1 |
33 | Dülfer Tim | 9 | 02:21:43 | 00:24:18 | 01:16:00 | 00:41:25 | 4 |
47 | Sieben Christian | 9 | 02:23:08 | 00:24:53 | 01:15:50 | 00:42:25 | 5 |
111 | Quirin Markus | 10 | 02:31:19 | 00:23:25 | 01:20:28 | 00:47:26 | 4 |
157 | Koch Engel Mathias | 8 | 02:37:46 | 00:22:15 | 01:27:23 | 00:48:08 | 5 |
200 | Adrian Volker | 28 | 02:42:35 | 00:25:56 | 01:27:36 | 00:49:03 | 13 |
226 | Petry Jochen | 15 | 02:45:33 | 00:26:37 | 01:27:25 | 00:51:31 | |
268 | Christmann Frank | 44 | 02:50:22 | 00:28:02 | 01:34:58 | 00:47:22 | 23 |
283 | Hilker Andre | 22 | 02:52:54 | 00:29:48 | 01:31:58 | 00:51:08 | 13 |
297 | Böhme Volker | 51 | 02:55:46 | 00:30:08 | 01:37:10 | 00:48:28 | |
315 | Förster Tanja | 8 | 02:57:52 | 00:29:42 | 01:38:23 | 00:49:47 | 5 |
318 | Orlt Helge | 2 | 02:58:37 | 00:28:03 | 01:34:38 | 00:55:56 | 1 |
321 | Zenzen Hajo | 56 | 02:59:16 | 00:27:47 | 01:36:07 | 00:55:22 | 26 |
347 | Feistel Heike | 5 | 03:04:19 | 00:29:07 | 01:39:16 | 00:55:56 | 2 |
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.